Marka: Casio
Rodzaj: Męski
Gwarancja: 3 lata (bezpłatnie) lub 6 lat (za dopłatą)
Mechanizm![]()
| Kwarcowy - solar ze wskaźnikiem naładowania ![]() mechanizm kwarcowy zasilany ogniwem słonecznym, dodatkowo ze wskaźnikiem naładowania baterii |
Koperta![]() Koperta | Tworzywo ![]() wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości |
| Szkło | Mineralne ![]() wysokiej jakości, posiada średnią odporność na zarysowania |
| Rodzaj paska | Z tworzywa ![]() wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałośc, idealny do pływania, średnia żywotność paska to 2 lata, |
| Odporność na niskie temperatury | -10 C ![]() gwarantowane działanie wyświetlacza LCD do -10°C |
| Waveceptor | DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC ![]() synchronizacja zegarka falami radiowymi ze wzorcem z zegara atomowego (Niemcy, Anglia, Ameryka Płn, Japonia, Kanada, Ameryka Środkowa, Chiny) |
| Datownik | dzień miesiąca, dzień tygodnia, nazwa miesiąca ![]() wskazuje aktualny dzień miesiąca, nazwę dnia tygodnia oraz nazwę miesiąca |
| Podświetlenie | Podświetlenie AUTO LED ![]() równomierne podświetlenie tarczy zegarka diodą elektrolimenscencyjną z funkcją automatycznego podświetlenia po skierowaniu zegarka w kierunku wzroku. |
| Kalendarz automatyczny | TAK ![]() mechanizm sam dostosowuję datę w przypadku krótszych miesięcy |
| Sposób wyświetlania godziny | 12/24 ![]() godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym |
| Czas światowy | TAK ![]() wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie |
| Kompas | Cyfrowy ![]() wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne |
| Barometr | 260/1100 hPa ![]() wewnętrzny sensor mierzący cisnienie atmosferyczne. Dane wyświetlane są w układzie angielskim lub metrycznym (260 to 1,100 hPa/mb) lub (7.65 - 32.45 inHg) |
| Wysokościomierz | TAK ![]() wewnętrzny czujnik ciśnienia mierzący zmiany ciśnienia, na podstawie których obliczana jest aktualna wysokość. Maksymalna mierzona wysokość wynosi 10000 m. |
| Przyrost wysokości | TAK ![]() funkcja obliczająca sumę pokonanych metrów w trakcie wspinaczki. |
| z budzikiem | 5 multi ![]() możliwość ustawienia 5 alarmów (ustawiane na konkretny dzień i godzinę),a także godzinowego sygnału |
| Stoper elektroniczny | 1/100 - 1h ![]() pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 1 godziny |
| Timer | Prosty ![]() możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera |
| Wodoszczelność | WR100 ![]() W zegarku można pływać i nurkować, lecz nie wolno wciskać przycisków pod wodą. |
| Wymiary koperty | szerokość 49,3mm, wysokość 56,8mm, grubość 14,3mm |
| Waga | 90 g |
Dodatkowe informacje o produkcie, gwarancji i opakowaniu:
Produkt fabrycznie nowy, oryginalny
Pochodzi z polskiej linii dystrybucji
Gwarancja : 3 lata + opcja przedłużenia do 6 lat (warunki) (ogólnopolska)
Miejsce gwarancji : Autoryzowany serwis Zibi, lista aktualnych punktów dostępna na stronie www.zibi.pl
Opakowanie : metalowa puszka Zibi-Casio (standardowo) lub inne przydzielone do konkretnego produktu (inne dla serii : Gshock, Waveceptor, Protrek, Seapathfinder).
Instrukcja : w komplecie, do zegarków funkcyjnych.


Produkty podobne :